| genre | BitImageTools |
| status | stable |
| author | Wolf Spindler |
| package | MeVisLab/Standard |
| dll | MLBitImageTools |
| definition | MLBitImageTools.def |
| see also | MLToBitImage, BitImageLoad, BitImageSave, BitImageArithmetic, TypeComposer, TypeDecomposer, ImagePropertyConvert |
| keywords | convert, image, bit, binary, bitplane |
The module BitImageToML converts a ml::BitImage connected at the Base input to an ML image at the output connector.
The input is a Base connector which must be a BitImage. All other connected Base objects will lead to an invalidated image output.
The module has an ML image output representing the input BitImage; minimum and maximum values as well as the type of the output image are given by the module parameters.
Defines the data type of the output image.
Values:
| Title | Name |
|---|---|
| int8 | int8 |
| unsigned int8 | unsigned int8 |
| int16 | int16 |
| unsigned int16 | unsigned int16 |
| int32 | int32 |
| unsigned int32 | unsigned int32 |
| float | float |
| double | double |
| long double | long double |
| int64 | int64 |
| unsigned int64 | unsigned int64 |
| complexf | complexf |
| complexd | complexd |
| complexld | complexld |
| quaternionf | quaternionf |
| quaterniond | quaterniond |
| quaternionld | quaternionld |
| vec2 | vec2 |
| vec3 | vec3 |
| vec4 | vec4 |
| vec5 | vec5 |
| vec6 | vec6 |
| vec7 | vec7 |
| vec8 | vec8 |
| vec9 | vec9 |
| vec10 | vec10 |
| vec16 | vec16 |
| vec32 | vec32 |
| vec64 | vec64 |
| Vector2i8 | Vector2i8 |
| Vector2i16 | Vector2i16 |
| Vector2i32 | Vector2i32 |
| Vector2i64 | Vector2i64 |
| Vector3i8 | Vector3i8 |
| Vector3i16 | Vector3i16 |
| Vector3i32 | Vector3i32 |
| Vector3i64 | Vector3i64 |
| Vector4i8 | Vector4i8 |
| Vector4i16 | Vector4i16 |
| Vector4i32 | Vector4i32 |
| Vector4i64 | Vector4i64 |
| Vector5i8 | Vector5i8 |
| Vector5i16 | Vector5i16 |
| Vector5i32 | Vector5i32 |
| Vector5i64 | Vector5i64 |
| Vector6i8 | Vector6i8 |
| Vector6i16 | Vector6i16 |
| Vector6i32 | Vector6i32 |
| Vector6i64 | Vector6i64 |
| Vector7i8 | Vector7i8 |
| Vector7i16 | Vector7i16 |
| Vector7i32 | Vector7i32 |
| Vector7i64 | Vector7i64 |
| Vector8i8 | Vector8i8 |
| Vector8i16 | Vector8i16 |
| Vector8i32 | Vector8i32 |
| Vector8i64 | Vector8i64 |
| Vector9i8 | Vector9i8 |
| Vector9i16 | Vector9i16 |
| Vector9i32 | Vector9i32 |
| Vector9i64 | Vector9i64 |
| Vector10i8 | Vector10i8 |
| Vector10i16 | Vector10i16 |
| Vector10i32 | Vector10i32 |
| Vector10i64 | Vector10i64 |
| Vector16i8 | Vector16i8 |
| Vector16i16 | Vector16i16 |
| Vector16i32 | Vector16i32 |
| Vector16i64 | Vector16i64 |
| Vector32i8 | Vector32i8 |
| Vector32i16 | Vector32i16 |
| Vector32i32 | Vector32i32 |
| Vector32i64 | Vector32i64 |
| Vector64i8 | Vector64i8 |
| Vector64i16 | Vector64i16 |
| Vector64i32 | Vector64i32 |
| Vector64i64 | Vector64i64 |
| mat2 | mat2 |
| mat3 | mat3 |
| mat4 | mat4 |
| mat5 | mat5 |
| mat6 | mat6 |
| matf2 | matf2 |
| matf3 | matf3 |
| matf4 | matf4 |
| matf5 | matf5 |
| matf6 | matf6 |
| vecf2 | vecf2 |
| vecf3 | vecf3 |
| vecf4 | vecf4 |
| vecf5 | vecf5 |
| vecf6 | vecf6 |
| vecf7 | vecf7 |
| vecf8 | vecf8 |
| vecf9 | vecf9 |
| vecf10 | vecf10 |
| vecf16 | vecf16 |
| vecf32 | vecf32 |
| vecf64 | vecf64 |
| stringuchar4 | stringuchar4 |
| stringuchar8 | stringuchar8 |
| stringuchar12 | stringuchar12 |
| stringuchar16 | stringuchar16 |
| stringuchar24 | stringuchar24 |
| stringuchar32 | stringuchar32 |
| stringuchar64 | stringuchar64 |
| stringuchar128 | stringuchar128 |
| stringuchar256 | stringuchar256 |
| stringuchar512 | stringuchar512 |
Sets the value in output image used for false BitImage voxels.