| genre | Filters |
| status | stable |
| author | Regina Ochotzki |
| package | MeVisLab/Standard |
| dll | MLWaveBox |
| definition | MLWaveBox.def |
| keywords | wavebox, fourier, transform, daubiches, haar, compression, mallat |
The module WaveBox transforms images with different wavelets.
| Adjust min and max values: Bool | Min. Value: Double |
| Apply: Trigger | Subband Information: String |
| Auto Apply: Bool | transform: Bool |
| deepestLevel: Integer | Transform Level: Integer |
| Get/Set Current Values: Trigger | Transform Select: Enum |
| isMallat: Bool | transformLevelOn: Bool |
| Mallat Dimension Output Select: Enum | Use wavelet packets transform: Bool |
| Max. Value: Double | Wavelet Select: Enum |
Defines the wavelet function.
Values:
| Title | Name |
|---|---|
| Compress IIWavelet | CompressIIWavelet |
| Compression Wavelet | CompressionWavelet |
| Asym Daub 8 Wavelet | Asym_Daub_8_Wavelet |
| Bi Ortho BSpline Wavelet | BiOrthoBSplineWavelet |
| Daub 4 Wavelet | Daub_4_Wavelet |
| Daub 8 Wavelet | Daub_8_Wavelet |
| Haar Wavelet | HaarWavelet |
| Mallat p0n1 Wavelet | Mallat_p0n1_Wavelet |
| Mallat p1n0 Wavelet | Mallat_p1n0_Wavelet |
Defines the transform mode.
Values:
| Title | Name |
|---|---|
| no tranform | no tranform |
| transform | transform |
| inverse | inverse |
Defines into which image dimension the result should be written.
Values:
| Title | Name |
|---|---|
| cDimension | cDimension |
| tDimension | tDimension |
| uDimension | uDimension |
If checked, the module computes anew on each field or input change.
Sets the depth of the transform.
If checked, the min and max value can be adujsted.